業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:潤滑劑鐵粉濃度計
發布時間:2025-10-24
產品型號:SDM-72
產品特點:潤滑劑鐵粉濃度計可根據潤滑油中的鐵粉濃度對軸承,齒輪,油缸等磨耗狀態進行診斷。操作簡單,只要插入取樣潤滑劑即可進行測定。
潤滑劑鐵粉濃度計產品介紹:
產品特點:
可根據潤滑油中的鐵粉濃度對軸承,齒輪,油缸等磨耗狀態進行診斷。
操作簡單,只要插入取樣潤滑劑即可進行測定。
對于旋轉機械的軸承,齒輪,油缸等的磨耗狀態進行簡易診斷。
對于油壓工作油,研磨油的鐵粉污染進行管理。
型 號 | SDM-73 |
測定原理 | 磁性平衡式電磁感應法 |
測定對象 | 潤滑劑中的鐵粉濃度 |
測定范圍 | 0~19999ppm(wt) |
最小分解能 | 1ppm(Wt) |
零位調整 | 自動調整 |
抽 樣 量 | 約1.5ml |
電 源 | 5號堿性干電池4個或充電AC適配器 |
電池使用時間 | 使用堿性干電池時約30小時 |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
外形尺寸 | W84×H190×D40mm |
重 量 | 約500g(包括電池) |
附 件 | 搬運箱.2ml注射器5個,采集潤滑劑用噴嘴2個,注射用托架,5號堿性干電池4節 |
另售的選購件 | 充電AC適配器 |
型號 | SDM-72 |
| 測定原理 | 磁性平衡式電磁感應法 |
| 測定對象 | 潤滑劑中的鐵粉濃度 |
| 測定范圍 | 0~5.00%(Wt) |
| 最小分辨能力 | 0.001%(Wt) |
| 零位調整 | 自動調整 |
| 抽樣量 | 約0.8ml |
| 電源 | 5號堿性干電池4節或充電AC適配器 |
| 連續使用時間 | 堿性干電池時約30小時 |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | W84×H190×D40mm |
| 重量 | 約500g(含電池) |
| 附件 | 搬運箱、采集潤滑劑用刮勺、潤滑劑取樣套(10個)、5號堿性干電池4節 |
| 另外出售的選購件 | 充電AC適配器 |



