業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀
發(fā)布時(shí)間:2025-08-13
產(chǎn)品型號(hào):SDW-801/SDW-801L
產(chǎn)品特點(diǎn):SDW-801/SDW-801L多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀具有操作安全簡單、檢測快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀、顯示曲線、圖表等。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。 泛應(yīng)用于水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)室、污水處理廠、環(huán)境監(jiān)測站、污染源以及科研高校、化工、電廠、養(yǎng)殖業(yè)等領(lǐng)域.
實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測定儀SDW-801/SDW-801L介紹
多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀SDW-801/SDW-801L是8個(gè)波長可自動(dòng)選擇,可對(duì)水中常見60多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 測量樣品時(shí)波長自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
● 波長重復(fù)性及佳,基本可實(shí)現(xiàn)吳誤差。
● 儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
● LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
● 具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
● 可存儲(chǔ)帶1000條時(shí)間標(biāo)簽的記錄及打印功能。
技術(shù)參數(shù)
| 儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |
| 儀器型號(hào) | SDW-801/SDW-801L |
| 測定項(xiàng)目 | 可定制類產(chǎn)品(詳見下方《測定項(xiàng)目表》) |
| 通道數(shù) | 8個(gè) |
| 波長范圍 | 420,440,470,520,540,560,600,610,630,660,680,700nm(可定制上訴范圍中任意8個(gè)波長) |
| 波長精度 | 中心波長±1nm |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
| 電 源 | AC220V(165V~240V), 30W |
| 儀器尺寸 | 340mm×250mm×130mm |
| 儀器重量 | 4.2kg |
配制清單
主機(jī)1臺(tái)、比色管10支,試劑各1套(10個(gè)參數(shù)),USB線一根,數(shù)據(jù)采集光盤一個(gè),電源線1根,說明書、合格證和保修卡各1份
測定項(xiàng)目
| 測定項(xiàng)目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
| 余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
| 有效氯 | 0~150.00 | 5% |
| 亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
| 磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
| 硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
| 亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
| 硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 青化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
| 溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
| 硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
| 揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
| 甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
| 二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
| 聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
| 臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
| 苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
| 總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
| 總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
| 氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
| 銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
| 鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
| 痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
| 鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
| 鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
| 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
| 銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
| 硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
| 砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
| 鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
| 銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
| 汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
| 鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
| 鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
| 錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
| 痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
| 鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
| 陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
| 溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
| 氰尿酸 | 5~200 | 10% |
| 尿素 | 0.1~4.00 | 5% |

北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.fangtai888.com)總流量:375775 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1

掃一掃,添加商家微信